| Cl. | Club | Points Podiums | Points Participations | Points Licences | Total Points | Détails |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | far | 1054 | 50 | 0 | 1104 | ![]() |
| 2 | fus | 572 | 45 | 0 | 617 | ![]() |
| 3 | chba | 461 | 50 | 0 | 511 | ![]() |
| 4 | clma | 442 | 25 | 0 | 467 | ![]() |
| 5 | cch | 368 | 35 | 0 | 403 | ![]() |
| 6 | aroza | 364 | 35 | 0 | 399 | ![]() |
| 7 | wat | 277 | 25 | 0 | 302 | ![]() |
| 8 | ock | 209 | 50 | 0 | 259 | ![]() |
| 9 | cusah | 218 | 20 | 0 | 238 | ![]() |
| 10 | usk | 174 | 40 | 0 | 214 | ![]() |
| 11 | aod | 176 | 30 | 0 | 206 | ![]() |
| 12 | fcc | 188 | 5 | 0 | 193 | ![]() |
| 13 | usae | 164 | 10 | 0 | 174 | ![]() |
| 14 | cmka | 124 | 45 | 0 | 169 | ![]() |
| 15 | asbj | 138 | 30 | 0 | 168 | ![]() |
| 16 | om | 132 | 35 | 0 | 167 | ![]() |
| 17 | ana | 135 | 25 | 0 | 160 | ![]() |
| 18 | cwrf | 127 | 25 | 0 | 152 | ![]() |
| 19 | han | 109 | 40 | 0 | 149 | ![]() |
| 20 | codm | 120 | 25 | 0 | 145 | ![]() |
| 21 | aaakt | 127 | 15 | 0 | 142 | ![]() |
| 22 | hsmk | 109 | 25 | 0 | 134 | ![]() |
| 23 | ocs | 111 | 20 | 0 | 131 | ![]() |
| 24 | ajla | 93 | 25 | 0 | 118 | ![]() |
| 25 | ahma | 100 | 15 | 0 | 115 | ![]() |
| 26 | usmam | 86 | 25 | 0 | 111 | ![]() |
| 27 | awsb | 83 | 25 | 0 | 108 | ![]() |
| 28 | csa | 85 | 20 | 0 | 105 | ![]() |
| 29 | acr | 67 | 30 | 0 | 97 | ![]() |
| 30 | cak | 78 | 10 | 0 | 88 | ![]() |
| Résultats des Compétitions 2012-2013 |
| Classement "provisoire" des Clubs |
| Championnats d'Afrique Cadets - Niger |
|
| 17èmes Jeux Méditerranéens - Turquie (Mersin) |
|